Điểm chuẩn Đại học Cửu Long năm 2021

Ngày 15/9, Đại học Cửu Long công bố điểm chuẩn năm 2021

Cụ thể, ngưỡng điểm trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi THPT như sau:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720301 Điều dưỡng A02; B00; B03; D08 19
2 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00; B03; D07 19
3 7720201 Dược học A00; B00; C08; D07 21
4 7210403 Thiết kế đồ hoạ A00; A01; C04; D01 15
5 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 15
6 7220101 Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam C00; D01; D14; D15 15
7 7310608 Đông phương học A01; C00; D14; D01 15
8 7760101 Công tác xã hội A01; C00; C01; D01 15
9 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01 15
10 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 15
11 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 15
12 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C04 15
13 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; C04 15
14 7340301 Kế toán A00; A01; D01; C04 15
15 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; C04 15
16 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 15
17 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; C01 15
18 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D01; C01 15
19 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; D01; C01 15
20 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; C01 15
21 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; C01 15
22 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; B00; B03 15
23 7620301 Nuôi trồng thuỷ sản A00; A01; B00; B03 15
24 7620109 Nông học A00; A01; B00; B03 15
25 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A01; B00; B03 15

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đánh giá *