Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Tài chính TP Hồ Chí Minh năm 2021

Ngày 15/9, Đại học Kinh tế Tài chính TP Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn năm 2021

Cụ thể, ngưỡng điểm trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi THPT như sau:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340115 Marketing A00; A01; D01; C00 24
2 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; C00 24
3 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; C00 23
4 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; C01 23
5 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; D01; C00 23
6 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C00 22
7 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; C00 22
8 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; C01 22
9 7310206 Quan hệ quốc tế A01; D01; D14; D15 21
10 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; C00 21
11 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; C00 21
12 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 21
13 7210403 Thiết kế đồ họa A00; A01; D01; C01 21
14 7310401 Tâm lý học D01; C00; D14; D15 21
15 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; C00 20
16 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; C00 20
17 7320106 Công nghệ truyền thông A00; A01; D01; C00 20
18 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; C01 20
19 7380108 Luật quốc tế A00; A01; D01; C00 20
20 7340116 Bất động sản A00; A01; D01; C00 20
21 7340206 Tài chính quốc tế A00; A01; D01; C01 20
22 7340301 Kế toán A00; A01; D01; C01 19
23 7380101 Luật A00; A01; D01; C00 19
24 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; C00 19
25 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D14; D15 19
26 7220209 Ngôn ngữ Nhật A01; D01; D14; D15 19
27 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc A01; D01; D14; D15 19
28 7320110 Quảng cáo A00; A01; D01; C00 19
29 7480109 Khoa học dữ liệu A00; A01; D01; C01 19

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đánh giá *