THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021
*******
Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
Ký hiệu: DQN
Địa chỉ: 170 An Dương Vương, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056)3846156, 3846803.
Trang web: http://www.qnu.edu.vn
- Phương thức tuyển sinh:04 phương thức xét tuyển cho tất cả các ngành
– Xét tuyển theo học bạ THPT: 35-40% chỉ tiêu.
– Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021: 50-55% chỉ tiêu
– Xét tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia và học sinh giỏi trường THPT chuyên toàn quốc: 5% chỉ tiêu.
– Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực do các Đại học Quốc gia tổ chức: 5% chỉ tiêu.
a) Xét tuyển theo học bạ THPT
Thí sinh lựa chọn 1 trong những kết quả sau đây để đăng ký xét tuyển:
– Kết quả 3 học kỳ gồm 2 học kỳ năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12
– Kết quả 5 học kỳ gồm các học kỳ năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12
– Kết quả 2 học kỳ năm lớp 12
Điều kiện đăng ký xét tuyển:
– Đối với các ngành ngoài sư phạm: Tổng điểm trung bình các học kỳ đăng ký xét tuyển của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18,0 điểm trở lên
– Đối với các ngành sư phạm:
Học sinh tốt nghiệp THPT: có học lực lớp 12 xếp loại giỏi (hoặc điểm xét TN THPT từ 8,0 trở lên) và điểm trung bình cộng môn xét tuyển từ 8,0 trở lên.
Riêng đối với ngành Giáo dục Thể chất xét học sinh có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên (hoặc điểm xét TN THPT từ 6,5 trở lên) và điểm trung bình cộng môn xét tuyển từ 6,5 trở lên. Trường hợp thí sinh là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia và quốc tế (hoặc có điểm thi năng khiếu do trường tổ chức đạt loại xuất sắc tức từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0) và điểm trung bình cộng môn xét tuyển từ 5,0 trở lên.
– Đối với thí sinh xét học bạ vào ngành Giáo dục thể chất, Giáo dục mầm non phải có giấy chứng nhận điểm thi môn năng khiếu do Trường Đại học Quy Nhơn hoặc các trường đại học khác tổ chức thi môn năng khiếu cấp.
b) Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
– Căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của thí sinh theo tổ hợp môn xét tuyển. Đối với các ngành sư phạm thí sinh phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT.
– Đối với ngành Giáo dục mầm non và Giáo dục thể chất thí sinh phải đăng ký dự thi môn năng khiếu do Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức lấy kết quả tổng hợp với kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào đại học.
Ngành | Mã ngành | Môn năng khiếu | Môn thi TN THPT |
Giáo dục thể chất |
7140206 |
Bật xa tại chỗ, Lực kế bóp tay, Chạy cự ly ngắn |
– Toán, Sinh hoặc
– Toán, Văn hoặc – Văn, Sinh hoặc – Văn, GDCD |
Giáo dục mầm non | 7140201 | Hát, Đọc diễn cảm | – Toán, Văn |
- c) Tuyển thẳng học sinh giỏi QG và học sinh giỏi trường THPT chuyên trong toàn quốc. Ưu tiên xét tuyển thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế, thí sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.
- d) Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lựccủa thí sinh do các Đại học Quốc gia tổ chức.
- Các ngành tuyển sinh, chỉ tiêu dự kiến, tổ hợp xét tuyển và môn chính:
Tổng chỉ tiêu: 6.050
STT | Khối | Mã ngành | Tên ngành/ chuyên ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
1 | I | 7140205 | Giáo dục chính trị | 1.600 | C00 D01 C19 |
2 | I | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00 | |
3 | I | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00 T02 T03 T05 | |
4 | I | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00 C00 D01 | |
5 | I | 7140114 | Quản lý Giáo dục | A00 C00 D01A01 | |
6 | I | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A00 C00 D15 | |
7 | I | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00 D07 B00 | |
8 | I | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 C19 D14 | |
9 | I | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 D14 D15 | |
10 | I | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 B08 | |
11 | I | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | |
12 | I | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00 A01 D01 | |
13 | I | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00 A01 | |
14 | I | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00 A01 | |
15 | III | 7340301 | Kế toán | 940 | A00 D01 A01 |
16 | III | 7340302 | Kiểm toán | A00 D01 A01 | |
17 | III | 7380101 | Luật | C00 D01 C19 A00 | |
18 | III | 7340101 | Quản trị kinh doanh (QT doanh nghiệp; Marketing; KD quốc tế; KD thương mại; Logistics và QTCCU; Thương mại QT) | A00 D01 A01 | |
19 | III | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính doanh nghiệp; Quản lý tài chính – Kế toán; TC công và QL thuế; NH và kinh doanh tiền tệ) | A00 D01 A01 | |
20 | IV | 7440112 | Hoá học (Chuyên ngành Kiểm nghiệm và quản lý chất lượng sản phẩm, Hóa học ứng dụng) | 210 | A00 D07 B00 D12 |
21 | IV | 7440122 | Khoa học vật liệu (Khoa học vật liệu tiên tiến và công nghệ nano) | A00 A01 A02 C01 | |
22 | V | 7510401 | CN kỹ thuật hoá học (Chuyên ngành Công nghệ môi trường; Công nghệ Hữu cơ – Hóa dầu) | 1.600 | A00 C02 B00 D07 |
23 | V | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00 A01 D07 A02 | |
24 | V | 7480201 | Công nghệ thông tin (Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin, Mạng máy tính) | A00 A01 D01 | |
25 | V | 7520201 | Kỹ thuật điện (2 Chuyên ngành Kỹ thuật điện – điện tử; Kỹ thuật điện và CNTT) | A00 A01 D07 A02 | |
26 | V | 7520207 | KT điện tử – viễn thông (Hệ thống nhúng và IoT, Điện tử – viễn thông) | A00 A01 D07 A02 | |
27 | V | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00 A01 | |
28 | V | 7620109 | Nông học | B00 B03 B04 C08 | |
29 | V | 7460112 | Toán ứng dụng (Khoa học dữ liệu) | A00 A01 D01 D07 | |
30 | V | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00 B00 D07 C02 | |
31 | V | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00 A01 D07 A02 | |
32 | VII | 7760101 | Công tác xã hội | 1.700 | C00 D01 D14 |
33 | VII | 7310608 | Đông phương học (Nhật Bản học; Trung Quốc học) | C00 C19 D14 D15 | |
34 | VII | 7310101 | Kinh tế (Kinh tế đầu tư; Kinh tế phát triển) | A00 D01 A01 | |
35 | VII | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 A01 D14 D15 | |
36 | VII | 7850103 | Quản lý đất đai (Chuyên ngành Quản lý thị trường bất động sản; Quản lý đất đai) | A00 B00 C04 D01 | |
37 | VII | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00 D01 C19 A00 | |
38 | VII | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00 B00 D01 C04 | |
39 | VII | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00 A01 D01 D14 | |
40 | VII | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00 A01 D01 | |
41 | VII | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00 C00 D01 C19 | |
42 | VII | 7229030 | Văn học (chuyên ngành Báo chí) | C00 D14 D15 C19 | |
43 | VII | 7310630 | Việt Nam học (Văn hóa – Du lịch) | C00 D01 D15 C19 | |
44 | VII | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04 D01 D15 A01 | |
45 | V | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Dự kiến) | A00 A01 |
Môn chính (nhân hệ số 2 khi xét tuyển):
– Các ngành Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh: môn chính là môn Tiếng Anh
– Ngành Giáo dục thể chất: môn chính là môn Năng khiếu GDTC
– Ngành Toán ứng dụng: môn chính là môn Toán.
- Học phí:
– Các ngành sư phạm: thực hiện theo chính sách của Nhà nước.
– Các ngành Khoa học xã hội – nhân văn, Kinh tế, Ngoại ngữ (4 năm): khoảng 12 triệu/ năm.
– Các ngành Khoa học tự nhiên, du lịch, CNTT (4 năm): khoảng 14 triệu/năm
– Các ngành kỹ sư (4,5 năm): khoảng 15 triệu/ năm.
(Học phí nộp theo tín chỉ đăng ký học, đơn giá tín chỉ không thay đổi trong khóa học).