Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ năm 2021

Tối 15/9, Đại học Cần Thơ công bố điểm chuẩn năm 2021

Cụ thể, ngưỡng điểm trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi THPT như sau:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C01; D01; D03 24.5
2 7140204 Giáo dục Công dân C00; C19; D14; D15 25
3 7140206 Giáo dục thể chất T00; T01; T06 24.25
4 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; B08; D07 25.5
5 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D01; D07 23
6 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A02; D29 24.5
7 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07; D24 25.75
8 7140213 Sư phạm Sinh học B00; B08 23.75
9 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D14; D15 26
10 7140218 Sư phạm Lịch sử C00; D14; D64 25
11 7140219 Sư phạm Địa lý C00; C04; D15; D44 24.75
12 7140231 Sư phạm tiếng Anh D01; D14; D15 26.5
13 7140233 Sư phạm tiếng Pháp D01; D03; D14; D64 21.75
14 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15 26.5
15 7220201H Ngôn ngữ Anh (học tại Khu Hòa An) D01; D14; D15 25.25
16 7220203 Ngôn ngữ Pháp D01; D03; D14; D64 23.5
17 7229001 Triết học C00; C19; D14; D15 24.25
18 7229030 Văn học C00; D01; D14; D15 24.75
19 7310101 Kinh tế A00; A01; C02; D01 25.5
20 7310201 Chính trị học C00; C19; D14; D15 25.5
21 7310301 Xã hội học A01; C00; C19; D01 25.75
22 7310630 Việt Nam học C00; D01; D14; D15 25.5
23 7310630H Việt Nam học (học tại Khu Hòa An) C00; D01; D14; D15 24.25
24 7320201 Thông tin – thư viện A01; D01; D03; D29 22.75
25 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C02; D01 25.75
26 7340101H Quản trị kinh doanh (học tại Khu Hòa An) A00; A01; C02; D01 24.5
27 7340115 Marketing A00; A01; C02; D01 26.25
28 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; C02; D01 26.5
29 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; C02; D01 25.75
30 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C02; D01 25.75
31 7340301 Kế toán A00; A01; C02; D01 25.5
32 7340302 Kiểm toán A00; A01; C02; D01 25.25
33 7380101 Luật A00; C00; D01; D03 25.5
34 7380101H Luật (học tại Khu Hòa An) A00; C00; D01; D03 24.5
35 7420101 Sinh học A02; B00; B03; B08 19
36 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; B08; D07 24.5
37 7420203 Sinh học ứng dụng A00; A01; B00; B08 19
38 7440112 Hóa học A00; B00; C02; D07 23.25
39 7440301 Khoa học môi trường A00; A02; B00; D07 19.25
40 7460112 Toán ứng dụng A00; A01; B00 22.75
41 7480101 Khoa học máy tính A00; A01 25
42 7480102 Mạng máy tính và truyền thống dữ liệu A00; A01 24
43 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01 25.25
44 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01 24.25
45 7480106 Kỹ thuật máy tính A00; A01 23.75
46 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01 25.75
47 7480201H Công nghệ thông tin (học tại Khu Hòa An) A00; A01 23.5
48 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A01; B00; D07 24
49 7510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; D01 24.75
50 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00; A01 24.5
51 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01 24.25
52 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01; D07 23.75
53 7520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông A00; A01 23
54 7520216 Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa A00; A01 24.25
55 7520309 Kỹ thuật vật liệu A00; A01; B00; D07 21.75
56 7520320 Kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D07 19
57 7520401 Vật lý kỹ thuật A00; A01; A02; C01 18.25
58 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D07 25
59 7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00; A01; B00; D07 22
60 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00; A01; B00; D07 23.5
61 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01 23.5
62 7580202 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy A00; A01 18
63 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01 22.25
64 7620103 Khoa học đất A00; B00; B08; D07 15.5
65 7620105 Chăn nuôi A00; A02; B00; B08 21
66 7620109 Nông học B00; B08; D07 19.5
67 7620110 Khoa học cây trồng A02; B00; B08; D07 19.25
68 7620112 Bảo vệ thực vật B00; B08; D07 21.75
69 7620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan A00; B00; B08; D07 15
70 7620114H Kinh doanh nông nghiệp (học tại Khu Hòa An) A00; A01; C02; D01 18.25
71 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; C02; D01 24.5
72 7620115H Kinh tế nông nghiệp (học tại Khu Hòa An) A00; A01; C02; D01 22.25
73 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; B00; B08; D07 22.25
74 7620302 Bệnh học thủy sản A00; B00; B08; D07 20.25
75 7620305 Quản lý thủy sản A00; B00; B08; D07 21.5
76 7640101 Thú y A02; B00; B08; D07 24.5
77 7720203 Hóa dược A00; B00; C02; D07 25.25
78 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C02; D01 25
79 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D07 23
80 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00; A01; C02; D01 24
81 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D07 23
82 7420201T Công nghệ sinh học (CTTT) A01; B08; D07 19.5
83 7620301T Nuôi trồng thủy sản (CTTT) A01; B08; D07 15
84 7220201C Ngôn ngữ Anh (CTCLC) D01; D14; D15 25
85 7340120C Kinh doanh quốc tế (CTCLC) A01; D01; D07 25
86 7340201C Tài chính – Ngân hàng (CTCLC) A01; D01; D07 24.5
87 7480201C Công nghệ thông tin (CTCLC) A01; D01; D07 24
88 7510401C Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) A01; B08; D07 16.75
89 7580201C Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) A01; D01; D07 20.75
90 7520201C Kỹ thuật điện (CTCLC) A01; D01; D07 19.5
91 7540101C Công nghệ thực phẩm (CTCLC) A01; B08; D07 20.75

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đánh giá *