Điểm chuẩn Đại học Đà Lạt năm 2021

Tối 15/9, Đại học Đà Lạt công bố điểm chuẩn năm 2021

Cụ thể, ngưỡng điểm trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi THPT như sau:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140213 Sư phạm Sinh học A00; B00; B08; D90 19
2 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D72; D96 24.5
3 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D07; D90 24
4 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C20; D14; D15 24.5
5 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07; D90 19
6 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D07; D90 23
7 7140202 Giáo dục Tiểu học A16; C14; C15; D01 24
8 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A12; D90 19
9 7140218 Sư phạm Lịch sử C00; C19; C20; D14 19
10 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 17.5
11 7380101 Luật A00; C00; C20; D01 17.5
12 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C20; D01; D78 17.5
13 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D96 16
14 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D72; D96 16.5
15 7310608 Đông phương học C00; D01; D78; D96 16
16 7310612 Trung Quốc học C20; D01; D78; D96 16
17 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D96 16
18 7480201 Công nghệ thông tin A00; A0; D07; D90 16
19 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; B08; D90 16
20 7620109 Nông học B00; B08; D07; D90 16
21 7310601 Quốc tế học C00; C20; D01; D78 16
22 7760101 Công tác xã hội C00; C19; C20; D66 16
23 7440112 Hóa học (Chuyên ngành Hóa dược) A00; B00; D07; D90 16
24 7460101 Toán học A00; A01; D07; D90 16
25 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A02; B00; D07 16
26 7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00; B00; B08; D90 16
27 7310301 Xã hội học C00; C19; C20; D66 16
28 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; B00; D07; D90 16
29 7480109 Khoa học dữ liệu A00; A01; D07; D90 16
30 7510302 CK. Điện tử – Viễn thông A00; A01; A12; D90 16
31 7310630 Việt Nam học C00; C20; D14; D15 16
32 7510303 CN KT điều khiển và tự động hóa A00; A01; A12; D90 16
33 7229030 Văn học C20; D01; D78; D96 16
34 7810106 Văn hóa Du lịch C20; D01; D78; D96 16
35 7520402 Kỹ thuật hạt nhân A00; A01; D01; D90 16
36 7420101 Sinh học (Sinh học thông minh) A00; B00; B08; D90 16
37 7440301 Khoa học môi trường A00; B00; B08; D90 16
38 7229010 Lịch sử C00; C19; C20; D14 16
39 7229040 Văn hóa học C20; D01; D78; D96 16
40 7760104 Dân số và Phát triển C00; C19; C20; D66 16
41 7440102 Vật lý học A00; A01; A12; D90 16

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đánh giá *