Điểm chuẩn Đại học Hòa Bình năm 2021

Ngày 16/9, đại học Hòa bình công bố điểm chuẩn năm 2021.

xem chi tiết dưới đây:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210403 Thiết kế đồ họa H00; H01; V00; V01 17.35 Môn vẽ ≥ 5.0
2 7580108 Thiết kế nội thất H00; H01; V00; V01 22.75 Môn vẽ ≥ 5.0
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 15.1
4 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D96 15.45
5 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D96 15.7
6 7380107 Luật kinh tế A00; C00; D01; D78 15.5
7 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 16.55
8 7329001 Công nghệ đa phương tiện A00; A01; C01; D01 22.5
9 7520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông A00; A01; C01; D01 15.15
10 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; D07; D01 15.5
11 7720201 Dược học A00; B00; D07; D08 21.7
12 7720115 Y học cổ truyền A00; B00; D07; D08 21.05
13 7720301 Điều dưỡng A00; B00; D07; D08 19.05
14 7320108 Quan hệ công chúng C00; D01; D15; D78 15.75
15 7320106 Công nghệ truyền thông A00; A01; C01; D01 17.4
16 7760101 Công tác xã hội C00; D01; D78; D96 15.5
17 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; D01; D72; D96 15.1
18 7810201 Quản trị khách sạn C00; D01; D72; D96 15.5
19 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D78 16.5
20 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D96 15.75
21 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D96 15.15

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đánh giá *