Điểm chuẩn Đại học Lao động xã hội năm 2021

Đại học Lao động- Xã hội (cơ sở Hà Nội) công bố điểm chuẩn năm 2021.

Năm 2021, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường Đại Học Lao Động là 2750 chỉ tiêu, trong đó, 2200 chỉ tiêu xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2021 các ngành đào tạo của trường dao động từ 14-16 điểm tùy từng ngành.

Điểm chuẩn Đại học Lao động- Xã hội cơ sở Hà Nội năm 2021 đã được công bố sáng 16/9:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế A00; A01; D01 15.5
2 7310401 Tâm lý học A00; A01; D01; C00 18
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 20.9
4 7340204 Bảo hiểm A00; A01; D01 14
5 7340301 Kế toán A00; A01; D01 21.55
6 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01 22.4
7 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01 20.95
8 7760101 Công tác xã hội A00; A01; C00; D01 15.5
9 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01 17.35
10 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01 18
11 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01 15
12 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01 16.5

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đánh giá *