Điểm chuẩn Đại học Tây Đô năm 2021

Đại học Tây Đô đã công bố điểm chuẩn năm 2021

Cụ thể, ngưỡng điểm trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi THPT như sau:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720201 Dược học A00; B00; D07; C02 21
2 7720301 Điều dưỡng A02; B00; D08; B03 19
3 7720401 Dinh dưỡng A00; B00; D07; D08 15
4 7440112 Hoá học chuyên ngành hoá dược A00; A01; B00; D07 15
5 7380107 Luật kinh tế C00; D14; D84; D66 15
6 7510605 Logistic và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; C01 15
7 7340301 Kế toán A00; A01; D01; C04 15
8 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; C04 15
9 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C04 15
10 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; C04 15
11 7340115 Marketing A00; A01; D01; C04 15
12 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; C04 15
13 7310630 Việt Nam học D01; C00; D14; D15 15
14 7810101 Du lịch D01; C00; D14; D15 15
15 7810201 Quản trị khách sạn D01; C00; D14; D15 15
16 7229040 Văn học C04; C00; D14; D15 15
17 7229040 Văn hoá học C04; C00; D14; D15 15
18 7220201 Ngôn ngữ anh D01; D14; D15; D66 15
19 7620301 Nuôi trồng thuỷ sản A00; A01; B00; D07 15
20 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D01 15
21 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D01 15
22 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A02; A01; C01 15
23 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A02; A01; C01 15
24 7480201 Công nghệ thông tin A00; A02; A01; C01 15
25 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A02; A01; C01 15
26 7640101 Thú y B00; A06; B02; C02 15
27 7620105 Chăn nuôi A00; B00; A02; D08 15
28 7320104 Truyền thông đa phương tiện A01; C00; D01; D15 15

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đánh giá *