Điểm chuẩn Đại học Thủ Dầu Một năm 2021

Ngày 15/9, Đại học Thủ Dầu Một công bố điểm chuẩn năm 2021

Cụ thể, ngưỡng điểm trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi THPT như sau:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M00; M05; M07; M11 19
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; D01; A16 25
3 7140217 Sư phạm Ngữ Văn C00; D01; D14; C15 19
4 7140218 Sư phạm Lịch sử C00; D01; C14; C15 19
5 7340101 Quản trị Kinh doanh A00; A01; D01; A16 17.5
6 7340301 Kế toán A00; A01; D01; A16 17.5
7 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D90 17.5
8 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; A16 16.5
9 7510601 Quản lý Công nghiệp A00; A01; C01; A16 15
10 7810101 Du lịch D01; D14; D15; D78 16.5
11 7480201 Công nghệ Thông tin A00; A01; C01; D90 18
12 7480103 Kỹ thuật Phần mềm A00; A01; C01; D90 16
13 7480104 Hệ thống Thông tin A00; A01; C01; D90 15
14 7520201 Kỹ thuật Điện A00; A01; C01; D90 15
15 7520216 Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa A00; A01; C01; D90 15
16 7520114 Kỹ thuật Cơ điện tử A00; A01; C01; D90 15
17 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; D90 18
18 7520207 Kỹ thuật điện tử – Viễn thông A00; A01; C01; D90 15
19 7480205 Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu A00; A01; C01; D90 15
20 7580201 Kỹ thuật Xây dựng A00; A01; C01; D90 15
21 7580101 Kiến trúc V00; V01; A00; A16 15
22 7549001 Kỹ nghệ gỗ (Công nghệ Chế biến lâm sản) A00; A01; B00; D01 15
23 7580105 Quy hoạch Vùng và Đô thị V00; D01; A00; A16 15
24 7580107 Quản lý Đô thị V00; D01; A00; A16 15
25 7210403 Thiết kế Đồ họa V00; V01; A00; D01 16
26 7210405 Âm nhạc M05; M07; M11; M03 15
27 7210407 Mỹ thuật ứng dụng (Mỹ thuật) D01; V00; V01; V05 15
28 7229040 Văn hóa học C14; C00; D01; C15 15
29 7320104 Truyền thông đa phương tiện C00; D01; D09; V01 17
30 7760101 Công tác xã hội C00; D01; C19; C15 15
31 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; A01; D15; D78 17.5
32 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04; A01; D78 17.5
33 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; A01; D15; D78 18
34 7380101 Luật C14; C00; D01; A16 17.5
35 7310205 Quản lý Nhà nước C14; C00; D01; A16 15.5
36 7310201 Chính trị học C14; C00; D01; C19 15
37 7850103 Quản lý Đất đai A00; D01; B00; B08 15
38 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường A00; D01; B00; B08 15
39 7310206 Quan hệ quốc tế A00; C00; D01; D78 15
40 7520320 Kỹ thuật Môi trường A00; D01; B00; B08 15
41 7440112 Hóa học A00; B00; D07; A16 15
42 7420201 Công nghệ Sinh học A00; D01; B00; B08 15
43 7540101 Công nghệ Thực phẩm A00; A02; B00; B08 15
44 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A00; A02; B00; B08 15
45 7720401 Dinh dưỡng A00; D01; B00; D90 15
46 7310401 Tâm lý học C00; D01; C14; B08 15
47 7140101 Giáo dục học C00; D01; C14; C15 15
48 7460101 Toán học A00; A01; D07; A16 15

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đánh giá *