Ngày 16/9, đại học Thủ Đô công bố điểm chuẩn năm 2021.
Theo đó, ngành Sư phạm Trung Quốc có điểm chuẩn cao nhất 35.07 điểm. Xem chi tiết phía dưới.
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7310201 | Chính trị học | C00; D78; D66; D01 | 22.07 | Thang điểm 40; TTNV <= 4 |
| 2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01; A00; D90; D01 | 32.25 | Thang điểm 40; TTNV <= 2 |
| 3 | 7760101 | Công tác xã hội | D78; D14; D01; C00 | 25.75 | Thang điểm 40; TTNV <= 1 |
| 4 | 7140204 | Giáo dục công dân | D14; D15; D78; D01 | 27.5 | Thang điểm 40; TTNV <= 3 |
| 5 | 7140203 | Giáo dục đặc biệt | D78; D14; D01; C00 | 28.42 | Thang điểm 40; TTNV <= 7 |
| 6 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | D01; D96; D78; D72 | 26.57 | Thang điểm 40; TTNV <= 3 |
| 7 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01; D96; D78; D72 | 33.95 | Thang điểm 40; TTNV <= 4 |
| 8 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | D90; D96; A00; D01 | 32.8 | Thang điểm 40; TTNV <= 8 |
| 9 | 7380101 | Luật | C00; D78; D66; D01 | 32.83 | Thang điểm 40; TTNV <= 6 |
| 10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D14; D15; D78; D01 | 34.55 | Thang điểm 40; TTNV <= 2 |
| 11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D14; D15; D78; D01 | 35.07 | Thang điểm 40; TTNV <= 1 |
| 12 | 7340403 | Quản lí công | D90; D96; A00; D01 | 20.68 | Thang điểm 40; TTNV <= 3 |
| 13 | 7140114 | Quản lí Giáo dục | D78; D14; D01; C00 | 29 | Thang điểm 40; TTNV <= 4 |
| 14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D15; D78; C00; D01 | 32.3 | Thang điểm 40; TTNV <= 12 |
| 15 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D15; D78; C00; D01 | 32.33 | Thang điểm 40; TTNV <= 2 |
| 16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D90; D96; A00; D01 | 32.4 | Thang điểm 40; TTNV <= 3 |
| 17 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | D14; D15; D78; D01 | 30.1 | Thang điểm 40; TTNV <= 3 |
| 18 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D14; D15; D78; D01 | 34.43 | Thang điểm 40; TTNV <= 3 |
| 19 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01; D07; D90; D01 | 34.8 | Thang điểm 40; TTNV <= 1 |
| 20 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | A01; D07; D90; D01 | 29 | Thang điểm 40; TTNV <= 5 |
| 21 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01; A00; D90; D01 | 24.27 | Thang điểm 40; TTNV <= 2 |
| 22 | 7310630 | Việt Nam học | D15; D78; C00; D01 | 23.25 | Thang điểm 40; TTNV <= 1 |
