THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022
*********
Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM
Mã trường: HHA
Địa chỉ: số 484 Đường Lạch Tray, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3735138/3729690
Website: http://www.vimaru.edu.vn http://tuyensinh.vimaru.edu.vn
Trong năm 2022, ĐH Hàng hải dự kiến tuyển 3.600 chỉ tiêu cho 47 ngành đào tạo của trường. Ngoài ra, trường còn sử dụng phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.
1. Phương thức xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.
Phương thức 2: Xét tuyển thẳng theo phương án riêng của trường (xét tuyển kết hợp). Phương thức này áp dụng cho tất cả các chuyên ngành. Điều kiện xét tuyển: Thí sinh có tổng điểm các môn thi tốt nghiệp THPT trong tổ hợp xét tuyển đạt mức điểm nhận hồ sơ theo quy định của trường, đồng thời đạt một trong những tiêu chí sau:
– Có một trong những chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: IELTS 5.0, TOEFL 45 iBT, Toiec (L&R) 595 trở lên (các chứng chỉ có thời hạn tính đến ngày 30/8/2021).
– Đại học Hàng hải xét học bạ (30% chỉ tiêu) áp dụng cho 28 chuyên ngành thuộc nhóm Kỹ thuật & Công nghiệp, 2 chuyên ngành thuộc nhóm Chọn (Điều khiển tàu biển và Khai thác máy tàu biển), 2 chuyên ngành thuộc nhóm Chất lượng cao (Công nghệ thông tin và Điện tự động công nghiệp).
2. Chỉ tiêu xét tuyển
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Chỉ tiêu |
Nhóm ngành: Kỹ thuật & Công nghệ | ||||
1 | Điều khiển tàu biển | 7840106D101 | A00, A01, D01, C01 | 130 |
2 | Khai thác máy tàu biển | 7840106D102 | A00, A01, D01, C01 | 90 |
3 | Quản lý hàng hải | 7840106D129 | A00, A01, D01, C01 | 75 |
4 | Điện tử viễn thông | 7520207D104 | A00, A01, D01, C01 | 90 |
5 | Điện tự động giao thông vận tải | 7520216D103 | A00, A01, D01, C01 | 45 |
6 | Điện tự động công nghiệp | 7520216H105 | A00, A01, D01, C01 | 100 |
7 | Tự động hóa hệ thống điện | 7520216D121 | A00, A01, D01, C01 | 100 |
8 | Máy tàu thủy | 7520122D106 | A00, A01, D01, C01 | 45 |
9 | Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi | 7520122D107 | A00, A01, D01, C01 | 45 |
10 | Đóng tàu và công trình ngoài khơi | 7520122D108 | A00, A01, D01, C01 | 45 |
11 | Máy và tự động hóa xếp dỡ | 7520103D109 | A00, A01, D01, C01 | 45 |
12 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103D116 | A00, A01, D01, C01 | 100 |
13 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520103D117 | A00, A01, D01, C01 | 75 |
14 | Kỹ thuật ô tô | 7520103D122 | A00, A01, D01, C01 | 75 |
15 | Kỹ thuật nhiệt lạnh | 7520103D123 | A00, A01, D01, C01 | 45 |
16 | Máy và tự động công nghiệp | 7520103D128 | A00, A01, D01, C01 | 60 |
17 | Xây dựng công trình thủy | 7580203D110 | A00, A01, D01, C01 | 45 |
18 | Kỹ thuật an toàn hàng hải | 7580203D111 | A00, A01, D01, C01 | 45 |
19 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 7580201D112 | A00, A01, D01, C01 | 75 |
20 | Xây dựng công trình giao thông và cơ sở hạ tầng | 7580205D113 | A00, A01, D01, C01 | 45 |
21 | Kiến trúc và nội thất | 7580201D127 | H01, H02, H03, H04 | 30 |
22 | Quản lý công trình xây dựng | 7580201D130 | A00, A01, D01, C01 | 45 |
23 | Công nghệ thông tin | 7480201H114 | A00, A01, D01, C01 | 110 |
24 | Công nghệ phần mềm | 7480201D118 | A00, A01, D01, C01 | 60 |
25 | Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính | 7480201D119 | A00, A01, D01, C01 | 60 |
26 | Quản lý kỹ thuật công nghiệp | 7520103D131 | A00, A01, D01, C01 | 60 |
27 | Kỹ thuật môi trường | 7520320D115 | A00, A01, D01, D07 | 100 |
28 | Kỹ thuật công nghệ hóa học | 7520320D126 | A00, A01, D01, D07 | 45 |
Nhóm Ngoại ngữ | ||||
29 | Tiếng Anh thương mại | 7220201D124 | A01, D01, D14, D10 | 90 |
30 | Ngôn ngữ Anh | 7220201D125 | A01, D01, D14, D10 | 90 |
Nhóm kinh tế & luật | ||||
31 | Kinh tế vận tải biển | 7840104H401 | A00, A01, D01, C01 | 145 |
32 | Kinh tế vận tải thủy | 7840104D410 | A00, A01, D01, C01 | 90 |
33 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7840104D407 | A00, A01, D01, C01 | 150 |
34 | Kinh tế ngoại thương | 7340120H402 | A00, A01, D01, C01 | 150 |
35 | Quản trị kinh doanh | 7340101D403 | A00, A01, D01, C01 | 90 |
36 | Quản trị tài chính kế toán | 7340101D404 | A00, A01, D01, C01 | 140 |
37 | Quản trị tài chính ngân hàng | 7340101D411 | A00, A01, D01, C01 | 60 |
38 | Luật hàng hải | 7380101D120 | A00, A01, D01, C01 | 110 |
Nhóm chương trình chất lượng cao | ||||
39 | Kinh tế vận tải biển (CLC) | 7840104H401 | A00, A01, D01, C01 | 90 |
40 | Kinh tế ngoại thương (CLC) | 7840104D410 | A00, A01, D01, C01 | 90 |
41 | Điện tự động công nghiệp (CLC) | 7520216H105 | A00, A01, D01, C01 | 60 |
42 | Công nghệ thông tin (CLC) | 7480201H114 | A00, A01, D01, C01 | 60 |
Nhóm chương trình tiên tiến | ||||
43 | Quản lý kinh doanh và marketing | 7340101A403 | A01, D01, D07, D15 | 90 |
44 | Kinh tế hàng hải | 7840104A408 | A01, D01, D07, D15 | 90 |
45 | Kinh doanh quốc tế và logistics | 7340120A409 | A01, D01, D07, D15 | 90 |
Trên đây là những thông tin Đai học Hàng hải xét học bạ cũng như phương thức tuyển sinh khác mà các sĩ tử quan tâm. Chúc các bạn hoàn thành kỳ thi xuất sắc, đạt kết quả như mong đợi.